
詳細說明
產品型號及圖片 | 產品簡介 | 適用范圍 |
Tygon R -3603 | ? 出色的抗化學性,良好的穩(wěn)定性保證實驗結 | ? 分析儀器,環(huán)保領域
|
PHARMED .BPT | ? 蠕動泵使用中,比一般硅膠管耐用 30 倍 ? 可以反復高壓滅菌 ? 符合 ISO 10993 生物適應性標準證明文件。 符合 USP CLASS VI ,FDA,NSF 51 標準 ? 低滲透性。適用于細胞培養(yǎng)和、發(fā)酵、合成、 分離、凈化和控制的理想產品 ? 可以安全用于敏感性細胞培養(yǎng) ? 具有非常良好的耐一般化學藥品性,以及出 色的耐酸堿和氧化物性 ? 該產品不透明且抗紫外線輻射 ? 連續(xù)工作溫度范圍 -51 ℃ 到 135 ℃ | ? 分析儀器
|
NORPRENE CHEMICAL | ? 外覆橡膠,適合蠕動泵使用 ? 內襯teflon材質,幾乎適合所有的溶劑 ? 抗膨脹和裂縫 | ? 分析儀器 |
FLURAN F-5500-A | ? 可耐高溫至 205 ℃ 。 ? 可耐絕大部分強酸、強堿、燃油,有機溶劑等。 ? 具有很強的耐臭氧幾耐侯性。 ? 彈性、柔韌性出色,是輸送強腐蝕介質用的理想的蠕動泵管 。 ? 耐紫外及陽光老化。 ? 食品級配方,適用于特殊場合。 | ? 分析儀器 |
Tygon 3350 | ? 白金硫化的衛(wèi)生級硅膠管 比常規(guī)軟管光滑 3 倍的內表面,有效防止生菌 ? **程度的析出度,確保流體完整體通過。 ? 符合美國 USP Class VI,FDA 及 NSF 相關標準 . ? Tygon 3350 的生物相溶性可達 ISO10993 標準。 ? 疏水性內表面,提高流動性 ? **使用溫度可達 205 ℃ 。 | ? 分析儀器 |
Tygon 3370 I.B. | ? 無吸附顆粒 ? 內襯堅韌的編織物加固,耐高壓設計 ? 符合 USP CLASS VI,FDA 和 NSF 51 標準 ? 為客戶提供生物適應性**等級的制品 ? 可耐 CIP 和 SIP 消毒,可以重復清潔和消毒的能力 | ? 制藥機械行業(yè) |
TYGON .LFL | ? 透明,出色彎曲壽命 ? 極低的顆粒分裂性和較好的抗化性 ? 符合 USP CLASS VI 和 FDA 標準 ? 專用于蠕動泵 | ? 醫(yī)療儀器行業(yè) |
Norprene A-60-F | ? 優(yōu)秀的彎曲壽命,適用于蠕動泵 ? 耐大部分通用型清洗劑和吸毒液 ? 可耐溫 -51 ℃至 135 ℃ ? 可重復高溫高壓消毒 ? 比普通橡膠管耐老化,不易脆裂,可用蒸汽消毒 ? 無毒、無味,耐磨性出眾 ? 符合美國 FDA, 3-A 及 NSF 相關標準。 | ? 蠕動泵管 ? 食品飲料行業(yè) |
TYGON 2275 | ? 不含增塑劑,無析出微粒。 ? 管壁中嵌有加強筋,耐壓能力 8 倍于非耐亞型。 ? 乃強酸強堿等化學腐蝕。 ? 符合美國 USP Class VI, FDA and NSF 相關標準。 | ? 化工儀器連接管 ? 蠕動泵管 |
TYGON 2075 | ? 超強的耐化學性 … 可以安全的處理丁酮和其它強腐蝕化學品 ? 不含增塑劑,無析出微粒。 ? 光滑內壁,可抑制細菌生長。 ? 疏水性,吸附極低,可以保證流體的完整通過。 ? 符合美國 USP Class VI, FDA and NSF 相關標準。 | ? 化工儀器連接管 ? 蠕動泵管 ? 食品制造 ? 化工領域 |
NORPRENE A-60-G | ? 出色的耐磨性
| ? 蠕動泵管 ? 食品飲料行業(yè) |
聯系固話:021-51619906 傳真:021-51561459
手機: 安小姐:15021691056
微信號 : = QQ:1652301110




















