產(chǎn)品展示
產(chǎn)品展示

詳細(xì)說明
適用場(chǎng)所:
蠕動(dòng)泵泵頭專用
產(chǎn)品特性:
| 軟管材質(zhì) | 管號(hào) | 內(nèi)徑(mm) | 壁厚(mm) | 適用泵頭 | 標(biāo)準(zhǔn)包裝 |
| Viton | 3*1 | 3 | 1 | DG JY10 WX10 DG15-28(48) | 5.0米 |
| Viton | 1.6*0.8 | 1.6 | 0.8 | DG JY10 WX10 DG15-28(48) | 7.6米 |
| Viton | 2*1 | 2 | 1 | DG JY10 WX10 DG15-28(48) | 5.0米 |
| Viton | 13# | 0.8 | 1.6 | YZ1515x YZⅡ15 TH15 DG15-28(48) | 7.6米 |
| Viton | 14# | 1.6 | 7.6米 | ||
| Viton | 16# | 3.1 | YZ1515x YZⅡ15 DG15-24 TH15 | 7.6米 | |
| Viton | 25# | 4.8 | 7.6米 | ||
| Viton | 17# | 6.4 | YZ1515x YZⅡ15 DG15-24 | 7.6米 | |
| Viton | 18# | 7.9 | YZ1515x YZⅡ15 | 7.6米 | |
| Viton | 15# | 4.8 | 2.5 | YZ2515x YZⅡ25 KZ25 | 7.6米 |
| Viton | 24# | 6.4 | YZ2515x YZⅡ25 BZ25 KZ25 | 7.6米 | |
| Viton | 35# | 7.9 | KZ25 YZⅡ25 | 7.6米 | |
| Viton | 36# | 9.6 | 7.6米 | ||
| Viton | 73# | 9.5 | 3.3 | KZ35 YZ35 YZ35-13 | 7.6米 |
技術(shù)指標(biāo)
Viton?氟橡膠軟管
由百分百純凈Viton材料—高性能合成橡膠制成;
極好的耐溫性能:可持續(xù)在-40°F在400°F溫度中,間斷的在600°F溫度中;
能夠比任何商業(yè)橡膠耐受*廣泛的溶液和化學(xué)品;
極好的耐受各種油、燃料、潤(rùn)滑油和大多數(shù)礦物酸;
VITON氟橡膠軟管能夠耐受許多脂肪族和芳族碳水化合物;
極好的耐受環(huán)境暴露。
聯(lián)系固話:021-51619906 傳真:021-51561459
手機(jī): 安小姐:15021691056
微信號(hào) : = QQ:1652301110
下一篇:蠕動(dòng)泵管接頭
上一篇:Fluran?F-550









