相關(guān)新聞:

詳細(xì)說明
多用途耐高溫硅膠軟管
美國NewAge進(jìn)口軟管,硅膠軟管,過氧化物硅膠軟管,耐高溫軟管,透明軟管 應(yīng)用行業(yè): 物理性質(zhì): |
產(chǎn)品編號 | 內(nèi)徑 | 外徑 | 壁厚 | 標(biāo)準(zhǔn)包裝長度/FT | 20℃工作壓力( psi ) | 20℃爆破壓力( psi ) |
2800084 | .063 (1/16) | .125 (1/8) | .031 (1/32) | 100 | 10[T] | 30 |
2800161 | .063 (1/16) | .188 (3/16) | .063 (1/16) | 100 | 20[T] | 60 |
2800315 | .094 (3/32) | .156 (5/32) | .031 (1/32) | 100 | 10[T] | 30 |
2800392 | .094 (3/32) | .219 (7/32) | .063 (1/16) | 100 | 15[T] | 45 |
2800469 | .125 (1/8) | .188 (3/16) | .031 (1/32) | 100 | 10[T] | 30 |
2800546 | .125 (1/8) | .250 (1/4) | .063 (1/16) | 100 | 20[T] | 60 |
2800623 | .125 (1/8) | .313 (5/16) | .094 (3/32) | 100 | 25[T] | 75 |
2800700 | .125 (1/8) | .375 (3/8) | .125 (1/8) | 100 | - | - |
2800854 | .156 (5/32) | .281 (9/32) | .063 (1/16) | 100 | 20[T] | 60 |
2800931 | .156 (5/32) | .344 (11/32) | .094 (3/32) | 100 | 20[T] | 60 |
2801008 | .188 (3/16) | .250 (1/4) | .031 (1/32) | 100 | 5[T] | 15 |
2801085 | .188 (3/16) | .313 (5/16) | .063 (1/16) | 100 | 20[T] | 60 |
2801162 | .188 (3/16) | .375 (3/8) | .094 (3/32) | 100 | 20[T] | 60 |
2801239 | .188 (3/16) | .438 (7/16) | .125 (1/8) | 100 | 15[T] | 45 |
2801393 | .250 (1/4) | .313 (5/16) | .031 (1/32) | 100 | 10[T] | 30 |
2801470 | .250 (1/4) | .375 (3/8) | .063 (1/16) | 100 | 5[T] | 15 |
2801547 | .250 (1/4) | .438 (7/16) | .094 (3/32) | 100 | 20[T] | 60 |
2801624 | .250 (1/4) | .500 (1/2) | .125 (1/8) | 100 | 15[T] | 45 |
2801778 | .313 (5/16) | .438 (7/16) | .063 (1/16) | 100 | 10[T] | 30 |
2801855 | .313 (5/16) | .500 (1/2) | .094 (3/32) | 100 | 10[T] | 30 |
2801932 | .375 (3/8) | .500 (1/2) | .063 (1/16) | 100 | 10[T] | 30 |
2802009 | .375 (3/8) | .563 (9/16) | .094 (3/32) | 100 | 10[T] | 30 |
2802086 | .375 (3/8) | .625 (5/8) | .125 (1/8) | 100 | 10[T] | 30 |
2802163 | .375 (3/8) | .750 (3/4) | .188 (3/16) | 100 | 15[T] | 45 |
2802240 | .438 (7/16) | .625 (5/8) | .094 (3/32) | 100 | 10[T] | 30 |
2802317 | .500 (1/2) | .625 (5/8) | .063 (1/16) | 100 | 5[T] | 15 |
2802394 | .500 (1/2) | .688 (11/16) | .094 (3/32) | 100 | 5[T] | 15 |
2802471 | .500 (1/2) | .750 (3/4) | .125 (1/8) | 100 | 10[T] | 30 |
2802548 | .500 (1/2) | .875 (7/8) | .188 (3/16) | 100 | 10[T] | 30 |
2802625 | .625 (5/8) | .750 (3/4) | .063 (1/16) | 100 | - | - |
2802702 | .625 (5/8) | .813 (13/16) | .094 (3/32) | 100 | 5[T] | 15 |
2802779 | .625 (5/8) | .875 (7/8) | .125 (1/8) | 100 | 5[T] | 15 |
2802856 | .625 (5/8) | 1.000 | .188 (3/16) | 100 | 10[T] | 30 |
2803087 | .750 (3/4) | 1.000 | .125 (1/8) | 50 | 5[T] | 15 |
2803164 | .750 (3/4) | 1.125 (1-1/8) | .188 (3/16) | 50 | 10[T] | 30 |









