不支持網(wǎng)上訂購? 具體價格請咨詢研豐安小姐:021-8018555
適用場所:
主要在設備儀器中配套使用
產(chǎn)品特性:
90系列固定轉速型ODM產(chǎn)品是針對配套客戶設計研發(fā)的蠕動泵驅(qū)動器。產(chǎn)品采用90直流減速電機(DC 12V或DC 24V)或90交流異步減速電機(AC 220V),轉速固定,結構簡單,提供底板或面板兩種安裝方式。
功能特點:
| 產(chǎn)品型號 | 安裝方式 | 產(chǎn)品編號 | 轉速(rpm) | 電機類型 | 適用電源 | 轉速誤差 | 建議壽命 | 工作環(huán)境溫度 | 工作環(huán)境相對濕度 |
| G240-D7 | 底板 | 05.51.423 | 200 | 90直流 減速電機 | DC 12V/90W | ≤±10% | 2000小時 | 0℃-40℃ | <80% |
| G240-D8 | 面板 | 05.51.424 | 200 |
| G333-D7 | 底板 | 05.51.523 | 240 |
| G333-D8 | 面板 | 05.51.524 | 240 |
| G440-D7 | 底板 | 05.51.611 | 333 |
| G440-D8 | 面板 | 05.51.612 | 333 |
| G500-D7 | 底板 | 05.51.713 | 500 |
| G500-D8 | 面板 | 05.51.714 | 500 |
| G208-D107 | 底板 | 05.53.431 | 200 | DC 24V/90W |
| G208-D108 | 面板 | 05.53.432 | 200 |
| G288-D107 | 底板 | 05.53.441 | 240 |
| G288-D108 | 面板 | 05.53.442 | 240 |
| G346-D107 | 底板 | 05.53.531 | 333 | 5000小時 |
| G346-D108 | 面板 | 05.53.532 | 333 |
| G466-D107 | 底板 | 05.53.611 | 500 |
| G466-D108 | 面板 | 05.53.612 | 500 |
| G166-A7 | 底板 | 05.55.321 | 208 | 90交流 減速電機 | AV 220V/90W |
| G166-A8 | 面板 | 05.55.322 | 208 |
| G250-A7 | 底板 | 05.55.433 | 250 |
| G250-A8 | 面板 | 05.55.434 | 250 |
| G347-A7 | 底板 | 05.55.523 | 347 |
| G347-A8 | 面板 | 05.55.524 | 347 |
| G417-A7 | 底板 | 05.55.613 | 417 |
| G417-A8 | 面板 | 05.56.614 | 417 |
技術指標:
適配泵頭:90-1系列產(chǎn)品適配KZ25泵頭,90-2系列產(chǎn)品適配YZ35-13或KZ35泵頭。適用軟管規(guī)格,請參考*新產(chǎn)品樣本。
轉速:每款產(chǎn)品轉速固定不可調(diào)。產(chǎn)品型號及對應轉速,請參考附件1。
流量:請參考*新產(chǎn)品樣本。
工作環(huán)境:環(huán)境溫度:0-40℃,相對濕度:<80%,無凝露
適用電源:90直流減速電機,適用DC 12V/90W或DC 24V/90W電源
90交流減速電機,適用AC 220V/90W電源
建議壽命:90直流減速電機,建議壽命2000小時
90交流減速電機,建議壽命5000小時
轉速誤差:≤±10%
外形尺寸:裝配90-1電機底板式安裝:(長×寬×高)269×130×123(mm)
裝配90-1電機面板式安裝:(長×寬×高)269×130×145(mm)
裝配90-2電機底板式安裝:(長×寬×高)291×130×123(mm)
裝配90-2電機面板式安裝:(長×寬×高)291×130×145(mm)
其他參數(shù):
| 電源 | DG12V | DC 24V | AC 220V |
| 轉速(rpm) | 240 | 333 | 440 | 500 | 208 | 208 | 346 | 466 | 166 | 250 | 347 | 417 |
| 適用軟管規(guī)格 | 單通道參考流量(ml/min) |
| 73# | 2400 | 3330 | 4400 | 5000 | 2080 | 2080 | 3460 | 4660 | 1660 | 2500 | 3470 | 4170 |
| 82# | 4400 | 6105 | 8067 | 9167 | 3813 | 3813 | 6343 | 8543 | 3043 | 4583 | 6362 | 7645 |
