不支持網(wǎng)上訂購(gòu)? 具體價(jià)格請(qǐng)咨詢研豐安小姐:021-8018555
適用場(chǎng)所:
主要在設(shè)備儀器中配套使用
產(chǎn)品特性:
T100系列產(chǎn)品是主要針對(duì)配套客戶設(shè)計(jì)研發(fā)的蠕動(dòng)泵驅(qū)動(dòng)器,*高轉(zhuǎn)速為100rpm,轉(zhuǎn)速可調(diào)節(jié),適配多種泵頭,*大能提供380mL/min的參考流量,可采用底板和面板兩種安裝方式,直流11.4-25.2V供電,體積小,結(jié)構(gòu)緊湊,適合配套使用。
功能特點(diǎn):
| 項(xiàng)目 | 參數(shù) |
| 轉(zhuǎn)速范圍 | ≤100rpm |
| 轉(zhuǎn)速控制分辨率 | 0.1rpm |
| *方向控制 | 外部輸入空觸點(diǎn)。觸點(diǎn)常開,蠕動(dòng)泵順時(shí)針運(yùn)轉(zhuǎn);觸點(diǎn)常閉,蠕動(dòng)泵逆時(shí)針運(yùn)轉(zhuǎn)。 |
| *啟??刂?/span> | 外部輸入空觸點(diǎn)。觸點(diǎn)常開,蠕動(dòng)泵運(yùn)行;觸點(diǎn)常閉,蠕動(dòng)泵停止。 |
| *撥碼開關(guān)轉(zhuǎn)速控制 | 16檔BCD撥碼開關(guān),0檔對(duì)應(yīng)轉(zhuǎn)速受外部信號(hào)控制,1-F檔對(duì)應(yīng)轉(zhuǎn)速(rpm)5、10、15、20、25、30、35、40、45、50、55、60、70、80、90、100 |
| *外部信號(hào)轉(zhuǎn)速控制(可選) | 4-20mA線性對(duì)應(yīng)0.1-100rpm、 0-5V線性對(duì)應(yīng)0-100rpm、 0-10V線性對(duì)應(yīng)0-100rpm、0-10kHz線性對(duì)應(yīng)0-100rpm |
| **通信地址設(shè)定 | 5位DIP撥碼開關(guān),通訊地址設(shè)定范圍為1-30,31為廣播地址。 |
| **通信波特率設(shè)定 | 1位DIP撥碼開關(guān),1200bps或9600bps可選。 |
| 外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | 183×102×136mm |
| 工作環(huán)境相對(duì)濕度 | <80% |
| 工作環(huán)境溫度 | 0℃~40℃ |
| 適用電源 | DC11.4V-25.2V/20W |
| 重量 | 1.43kg |
說(shuō)明:*項(xiàng)目為撥碼開關(guān)結(jié)合外部信號(hào)控制方式所特有
**項(xiàng)目為RS485通信控制方式所特有
技術(shù)指標(biāo)
| 產(chǎn)品代碼 | 認(rèn)證 |
| 0560100 | 滿足RoHS需求 |
| 撥碼開關(guān)結(jié)合外部信號(hào)(0-5V) |
|
| 撥碼開關(guān)結(jié)合外部信號(hào)(0-10V) |
|
| 撥碼開關(guān)結(jié)合外部信號(hào)(0-10kHz) |
|
| RS485通訊 |
|
| 適配軟管規(guī)格 | YZ1515X、YZⅡ15 | 380mL/min |
|
|
|
|
|
|
| 15# 24# | DG-1(6)、DG-2(6) | 48mL/min(單通道) |
|
|
|
|
|
|
| 32mL/min(單通道) |
|
|
|
|
|
|
|
|
| DG15-24 | 16# 25# 17# | 300內(nèi)徑≤3.17mm,壁厚0.8-1.0mm | 75DMD15-13-B/DMD15-13-D | 375mL/min |
| 13# 14# 19# 16# 25# 17#?18# | FG25-13 | 320mL/min |
|
|
|
|
|
|
| 14# | BZ15-13-B | 80mL/min |
|
|
|
|
|
|
| 25# | BZ15-13-D | 270mL/min |
|
|
|
|
|
|
| 24# | 250mL/min |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
其他參數(shù)
